Launch and Initial Token Distribution
Below are the sale, distribution and vesting schedule of $ILOCK tokens.
The basics
Overview | |
---|---|
Total Supply of Tokens | 1,000,000,000 |
TDE Target Date | 2023 |
% Public Sale of Supply (up to) | 5.0% |
Public Sale Valuation | 35,000,000 |
Sale
Raise | Valuation Cap | Bonus Amount | Relevant Price | Tokens | Discount | % of Tokens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed | $0 | $0 | 50% | $0.000 | 0 | 100% | 0.00% |
Pre-sale 1 | $2,188,000 | $45,000,000 | 25% | $0.045 | 48,622,222 | -29% | 4.86% |
Pre-sale 2 | $1,000,000 | $30,000,000 | 20% | $0.030 | 33,333,333 | 14% | 3.33% |
Pre-sale 3 | $3,000,000 | $32,000,000 | 15% | $0.032 | 93,750,000 | 9% | 9.38% |
Community Sale | $100,000 | $33,000,000 | 0% | $0.033 | 3,030,303 | 6% | 0.30% |
Sub Total | $6,288,000 | 178,735,859 | 17.87% | ||||
Public Sale (Up to) | $1,750,000 | $0.035 | 50,000,000 | 5.00% | |||
Total | $$8,038,000 | 228,735,859 | 22.87% |
Distribution
% of Tokens | # of Tokens | |
---|---|---|
Community Sale | 0.3% | 3,030,303 |
Pre-sale 1 | 4.9% | 48,622,222 |
Pre-sale 2 | 3.3% | 33,333,333 |
Pre-sale 3 | 9.4% | 93,750,000 |
Public Sale (Up to) | 5.0% | 50,000,000 |
Founder/Team | 20.0% | 200,000,000 |
Outlier Ventures | 4.0% | 40,000,000 |
Advisors | 2.5% | 25,000,000 |
Community | 30.0% | 300,000,000 |
Foundation | 16.9% | 169,264,141 |
Partners | 3.7% | 37,000,000 |
Total | 100% | 1,000,000,000 |
Vesting
Monthly Payments | Initial Cliff | Monthly | |
---|---|---|---|
Community Sale | 1 | 1 | 3,030,303 |
Pre-sale 1 | 18 | 1 | 2,701,235 |
Pre-sale 2 | 15 | 1 | 2,222,222 |
Pre-sale 3 | 12 | 1 | 7,812,500 |
Public Sale | 1 | 0 | 50,000,000 |
Core Team | 36 | 6 | 5,555,556 |
Outlier Ventures | 24 | 1 | 1,666,667 |
Advisors | 24 | 1 | 1,041,667 |
Staking/Rewards | 48 | 0 | 6,250,000 |
Foundation | 84 | 1 | 2,015,049 |
Strategic partners | 1 | 0 | 37,000,000 |